A volte abbiamo cambiato il nome o solo l'indirizzo, tante sedi diverse ma tutte con le stesse facce (alunni, insegnanti e bidelli).
| ANNO SCOLASTICO | CLASSE | SEDE |
|---|---|---|
| 1968-1969 | 1 M | Liceo scientifico "AUGUSTO RIGHI", Via Schiavonia, 8 - BOLOGNA |
| 1969-1970 | 2 M | Liceo scientifico "AUGUSTO RIGHI", Via Schiavonia, 8 - BOLOGNA (fino a febbraio) Liceo scientifico "AUGUSTO RIGHI", Via Santo Stefano, 40 - BOLOGNA (da febbraio) |
| 1970-1971 | 3 M | Liceo scientifico "NICOLO' COPERNICO", Via Santo Stefano, 40 - BOLOGNA |
| 1971-1972 | 4 M | Liceo scientifico "IV LICEO SCIENTIFICO", Via Santo Stefano, 40 - BOLOGNA |
| 1972-1973 | 5 D | Liceo scientifico "IV LICEO SCIENTIFICO", Via Santo Stefano, 40 - BOLOGNA |
| I professori | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M | 2 M | 3 M | 4 M | 5 D | ||||
| Italiano | Frigo | Politi | Frigo | Boltri | Lettieri | |||
| Latino | Frigo | Politi | Frigo | Boltri | Lettieri | |||
| Inglese | Diodato | Lanci(?) | (?) | Boccanera | Boccanera | |||
| Storia | Frigo | Frigo(?) | Malaguti Lei | Malaguti Lui | Malaguti Lei | |||
| Geografia | Frigo | - | - | - | - | |||
| Filosofia | - | - | Malaguti Lei | Malaguti Lui | Malaguti Lei | |||
| Scienze | - | Nanni | Nanni | Besso | Besso | |||
| Fisica | - | - | Tioli | Giorgini | Giorgini | |||
| Matematica | Garagnani | Caccamo | Tioli | Giorgini | Giorgini | |||
| Disegno | (?) | (?) | (?) | Bagnasco(?) | Bagnasco(?) | |||
| Religione | (?) | (?) | (?) | (?) | Palazzeschi | |||
| Ginnastica | M:Grandi F:(?) | M:Di Carlo F:(?) | M:Ricciardi(?) F:(?) | M:Santi F:(?) | M:(?) F:(?) | |||
Nonostante gli sforzi mentali fatti non riesco a completare la tabella dei prof ed ho bisogno
di aiuto. Help me !! andate a guardare sulle pagelle e nella vostra mente e poi riferite.